
三目倒置金相显微镜,可以用来观察材料表面的组织结构及形态,操作时试样观察表面向下,并与工作台面平行,因此与试样的高度和形状无关,适合较大的试样,并使操作比较方便。

● 具备大移动载物台和多种孔径的载物片,适合较大试样的操作
● 外置式的同轴反射照明系统,便于调整光路、插入滤色片和更换灯泡
● 升降调焦系统带有限位装置,可避免试样与物镜的磕碰,及大批量检测时不必重复调焦

光学系统 | 总放大倍率 | 100×,200×,400× 1000× |
消色差物镜 | 10×,20×,SP,40×半平场,100×油 |
宽视野目镜 | WF10×/18mm |
测量附件 | 分划目镜测微尺 | ※ 10×变焦0.1/18mm,测微尺0.01/1mm |
仪器结构 | 基本结构 | 倒置三目镜筒,铰链式,倾角45° |
瞳距55-75mm |
屈光度±5%,可调 |
物镜转换器 | 4孔滚珠式 |
双层机械载物台 | 200x152mm |
移动范围15x15mm |
载物板Φ10/Φ20/Φ30mm |
调焦机构 | 同轴粗微动,升降锁紧和扭力调节 |
升降范围30 mm |
微调格值0.002mm |
照明系统 | 明场照明 | 柯勒照明,可变孔径和视场光栏,亮度可调 |
卤素灯20W/6V |
滤色片: 黄/绿/蓝/磨砂 |
电源 | 输入功率 | AC220V/50Hz,30VA |
包装 | 重量体积 | 仪器重量:10Kg |
包装体积(长x宽x高)340x400x460Cm |

放大倍率和视场 |
物镜 | 宽视野目镜 WF10×/18 | ※平场目镜 PL12.5×/16 |
类别 | 放大倍率 | 数值孔径 | 系统 | 工作距离 | 物方视场 | 总放大 倍率 | 物方视场 | 总放大 倍率 |
消色差 | ※5× | 0.12 | 干 | 35.4 | Ф4.2 | 50× | Ф3.4 | 63× |
消色差 | 10× | 0.25 | 15.3 | Ф1.8 | 100× | Ф1.4 | 125× |
消色差 | 20× | 0.40 | 7.46 | Ф0.9 | 200× | Ф0.7 | 250× |
半平场 | SP40× | 0.65 | 0.63 | Ф0.45 | 400× | Ф0.36 | 500× |
消色差 | 100× | 1.25 | 油 | 0.18 | Ф0.18 | 1000× | Ф0.14 | 1250× |

品名 | 数量 |
仪器主机 | 1台 |
目镜筒 | 1组 |
物镜 | 3个 |
目镜 | 2(4)个 |
分划目镜 | 1个 |
测微尺 | 1片 |
载物台板 | 2片 |
工件压簧片 | 1组 |
滤色片 | 4片 |
香柏油 | 1瓶 |
国标电源线 | 1根 |
备用灯泡 | 2个 |
备用保险丝 | 2支 |
仪器防尘罩 | 1个 |
随机文件档案 | 1套 |

目镜和物镜:各种放大倍率 | 金相图像分析系统(4XC-VS) |
图像处理系统(4XC-V) | 数码摄影系统(4XC-D) |









